NOME | NUMERO |
Antiviolenza Donna | 1522 |
ASL NA4 | 0813173214 |
ASM | 0818841083 |
ASM numero verde | 800427070 |
Carabinieri | 112 |
Carabinieri - Pomigliano | 0818038787 |
Corpo Forestale dello Stato | 1515 |
Emergenza Infanzia | 114 |
Emergenza Sanitaria | 118 |
ENAM | 0815228875 |
Enel Guasti | 800900800 |
Guardia Costiera | 1530 |
Guardia Finanza | 117 |
Guardia Finanza | 0818422000 |
Guardia Medica | 0818841502 |
INPS Pomigliano | 0818440048 |
Polizia di Stato | 113 |
Polizia Municipale | 0818030281 |
Pomigliano Ambiente |
0818429915 |
SAUT(Emergenza Territoriale) | 0813173036 |
Vigli del Fuoco | 115 |
Vigli del Fuoco - Nola | 0818234131 |